Starboard Take Off Blue Carbon 2025
La Take Off 2025 se ha rediseñado por completo con un nuevo shape más largo y estrecho.
Ahora cuenta con un nose en V grande para mejorar touchdowns y fácil recuperación, el rockerline de punta alta ajustado para touchdowns a alta velocidad y fácil recuperación al saltar, la distribución equilibrada del volumen, con mayor volumen en el nose y el tail, y una zona de apoyo más delgada para un control excelente.
Los tamaños más largos están diseñados para funcionar como tablas crossover de SUP Foil de alto rendimiento y wingfoil, y los tamaños más pequeños son modelos destinados a freestyle wingfoil y prone foil crossover.
En definitiva el nuevo diseño Take Off permite un despegue más rápido y una recuperación más sencilla al aterrizar. La gama presenta una oferta de tamaños completa para el siguiente nivel en foil, ya sea freestyle, SUP foil o prone.
IMPORTANTE: La tabla incluye 3 footstraps con sus tornillos y una llave Torx
Características de la Starboard Take Off Blue Carbon:
LARGO | ANCHO | VOLUMEN | PESO | PESO DEL RIDER |
---|---|---|---|---|
4'3" / 129.5 cm | 18.5" / 47 cm | 30 L | 3.34 kg | Wing Foil <60 kg // Prone <70 kg |
4'7" / 139.7 cm | 20" / 50 cm | 45 L | 4.13 kg | Wing Foil <70 kg // Prone <80 kg |
4'10" / 145 cm | 21" / 53 cm | 55 L | 4.67 kg | Wing Foil <75 kg // Prone <85 kg |
5'2" / 157 cm | 22"/ 58 cm | 70 L | 5.16 kg | Wing Foil <80 kg // Prone <100 kg |
5'5" / 170.5 cm | 23" / 58.4 cm | 80 L | 6.53 kg | Wing Foil <85 kg // SUP Foil <75 kg |
6'0" / 186.2 cm | 24" / 61 cm | 95 L | 6.10 kg | Wing Foil <95 kg // SUP Foil <85 kg |
6'6" / 201.3 cm | 25.5" / 63.5 cm | 105 L | 6.67 kg | Wing Foil <100 kg // SUP Foil <90 kg |
7'0" / 216.4cm | 26" / 66 cm | 115 L | 8.32 kg | Wing Foil <110 kg // SUP Foil <100 kg |
7'6" / 231.8cm | 28" / 71cm | 140 L | 8.88 kg | Wing Foil <120 kg // SUP Foil <110 kg |
A continuación te presentamos la nueva Take Off en el video que Starboard ha preparado: