Cuadro de tallas: Encuentra la tuya
Aquí encontrarás los cuadros de talla de ION & O'NEILL, MYSTIC o SOÖRUZ. Existe el tallaje tradicional tipo XS (extra small / extra pequeño), S (small / pequeño), M (medium / mediano), L (large / grande), XL (extra large / extra grande) ... En ocasiones podemos encontrar también la letra S o T tras las siglas de la talla. Estas letras se refieren a una versión más corta (S) o larga (T) de esa misma talla. De modo que si por ejemplo elegimos una talla ST, estamos eligiendo una talla pequeña-alta, es decir, esta talla sería para una persona que pesa poco, delgada pero más alta de lo normal.
Los trajes de neopreno son prendas de por si ajustadas para que hagan bien su trabajo, pero basándonos en los comentarios de nuestros clientes, hemos comprobado que las personas que no llevan demasiado tiempo haciendo deportes acuáticos prefieren un tallaje más "holgado" para sentirse cómodos, mientras que las personas con experiencia en la práctica de estos deportes, prefieren un traje más ajustado. Es un dato a tener en cuenta si te encuentras entre dos tallas, ya que puedes decidir en base a tu experiencia.
¿Cómo obtener tu medida?
Sigue las indicaciones del gráfico para medir el contorno de pecho y cintura
| Contorno de pecho: Toma la medida en la zona más ancha | ![]() |
| Contorno de cintura: Mide la circunferencia en la parte más estrecha de la cintura | ![]() |
TRAJES DE NEOPRENO - CHALECOS - ARNESES - ESCARPINES - CASCOS - TOPS & PANTS - GORROS & GUANTES
NEOPRENOS DE HOMBRE
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| S / 48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
| M / 50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| L / 52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| XL / 54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| XXL / 56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
| 3XL / 58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
| 4XL / 60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
| TALLAS ESPECIALES | |||
| ST / 94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
| MS / 25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| MT / 98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| LS / 26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| LT / 102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| XLS / 27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
| XLT / 106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
| XXLS / 28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
NEOPRENOS DE MUJER
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS / 32 | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
| XS / 34 | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
| S / 36 | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
| M / 38 | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
| L / 40 | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
| XL / 42 | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
NEOPRENOS PARA JUNIORS
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho(cm) |
|---|---|---|---|
| 4 / 104 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
| 6 / 116 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
| 8 / 128 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
| 10 / 140 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
| 12 / 152 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
| 14 / 164 | 156-165 | 45-52 | 80-85 |
| 16 / 176 | 166-176 | 51-58 | 85-90 |
CHALECOS HOMBRE
| Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| Youth | 140-154 | 56-66 |
| Youth | 152-166 | 66-76 |
| XS | 164-170 | 72-82 |
| S | 168-174 | 80-90 |
| M | 172-178 | 88-99 |
| L | 176-184 | 97-108 |
| XL | 182-189 | 106-116 |
| XXL | 187-194 | 114-125 |
CHALECOS MUJER
| Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 158-164 | 72-82 |
| S | 162-170 | 80-90 |
| M | 168-176 | 88-97 |
| L | 174-182 | 97-108 |
| XL | 180-188 | 106-116 |
ARNESES HOMBRE
| Talla | Contorno de cintura (cm) |
|---|---|
| XS | 63,5-73 |
| S | 71-78 |
| M | 76-83,8 |
| L | 81-89 |
| XL | 86-94 |
ARNESES MUJER
| Talla | Contorno de cintura (cm) |
|---|---|
| XS | 60-68 |
| S | 66-73 |
| M | 71-78 |
| L | 76-83 |
ESCARPINES
| Euro | USA | UK | Longitud del pie aprox |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 22,5cm |
| 37 | 6 | 5 | 23,5cm |
| 38-39 | 7 | 6 | 24,5cm |
| 40-41 | 8 | 7 | 25,5cm |
| 42 | 9 | 8 | 26,0cm |
| 43-44 | 10 | 9 | 27,0cm |
| 45-46 | 11 | 10 | 28,0cm |
| 47-48 | 12 | 11 | 29,0cm |
CASCOS
| Talla | Circunferencia interior | Largo interno | Ancho interno |
|---|---|---|---|
| XS | 54 cm | 19,7 cm | 14,8 cm |
| S | 56 cm | 20,0 cm | 15,1 cm |
| M | 58 cm | 20,6 cm | 15,6 cm |
| L | 60 cm | 21,0 cm | 16,15 cm |
| XL | 61 cm | 21,2 cm | 16,4 cm |
| XXL | 62 cm | 21,4 cm | 16,6 cm |
TOPS HOMBRE
| Talla | Largo brazo | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cintura baja | Contorno cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 81-86 | 91-96 |
| M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 87-92 | 97-102 |
| L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 93-98 | 103-108 |
| XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 99-104 | 109-114 |
| XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 105-110 | 115-120 |
PANTALONES HOMBRE
| Talla | Contorno cintura | Contorno cadera | Largo de tiro |
|---|---|---|---|
| S | 81-86 | 91-96 | 83-85 |
| M | 87-92 | 97-102 | 86-88 |
| L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
| XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
| XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
TOPS MUJER
| Talla | Largo brazo | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cintura baja | Contorno cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 72-77 | 87-92 |
| S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 78-83 | 93-98 |
| M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 84-89 | 99-104 |
| L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 90-95 | 105-110 |
| XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 96-101 | 111-116 |
PANTALONES MUJER
| Talla | Contorno cintura | Contorno cadera | Largo de tiro |
|---|---|---|---|
| XS | 72-77 | 87-92 | 77-79 |
| S | 78-83 | 93-98 | 80-82 |
| M | 84-89 | 99-104 | 80-82 |
| L | 90-95 | 105-110 | 80-62 |
| XL | 96-101 | 111-116 | 83-85 |
GORROS
| Talla | Medida |
|---|---|
| S | 54cm – 58cm |
| M | 56cm – 60cm |
| L | 58cm – 61cm |
| XL | 60cm – 62cm |
GUANTES
| Talla | Contorno de los nudillos |
|---|---|
| XS | 19,5cm |
| S | 20,5cm |
| M | 21,5cm |
| L | 22,5cm |
| XL | 23,5cm |
*Ten encuenta que este cuadro de tallas es orientativo y cada persona tiene sus propias características.
La percepción del confort es algo completamente individual y varía considerablemente de una persona a otra. Para asegurarte que la prenda que compras te queda bien, puedes probarla en tienda. Si la pides a través de la tienda online, facilitamos el cambio de talla en caso de error. Por último, recomendamos enjuagar toda la ropa usada en el mar con agua dulce para aumentar su duración y conservarla en buen estado.
TALLAJE HOMBRE
| TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 177-182 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
TALLAJE MUJER
| TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
| 4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| 6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| 8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| 10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| 12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| 14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
| 16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
| TALLAS ESPECIALES | ||||
| 6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
| 6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
| 8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
| 8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
| 10S | 164.169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
| 10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
TALLAJE JUNIOR
| TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
| 14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
| 16 | 163-170 | 54.5-61 | 84-89 | 71-76 |
TALLAJE HOMBRE - MYSTIC
| TALLA | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
| S | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
| ST | 179-185 | 89-94 | 75-80 |
| MS | 170-175 | 94-99 | 80-85 |
| M | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
| MT | 185-191 | 94-99 | 80-85 |
| LS | 176-182 | 99-104 | 85-90 |
| L | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
| LT | 189-195 | 99-104 | 85-90 |
| XL | 186-196 | 104-111 | 90-96 |
| XLT | 193-203 | 104-111 | 90-96 |
| 2XL | 188-196 | 111-119 | 96-103 |
| 3XL | 190-198 | 110-125 | 103-112 |
TALLAJE MUJER - MYSTIC
| TALLA | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 6 | 158-164 | 77-82 | 61-66 |
| S / 8 | 163-169 | 82-88 | 65-71 |
| M / 10 | 164-172 | 87-93 | 69-75 |
| L / 12 | 167-182 | 92-99 | 75-82 |
| XL / 14 | 170-184 | 99-110 | 81-87 |
TALLAJE JUNIOR - MYSTIC
| TALLA | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/10/134 | 130-136 | 66-71 | 59-63 |
| S/11/140 | 137-144 | 71-74 | 62-66 |
| M/12/146 | 144-151 | 74-78 | 65-69 |
| L/14/152 | 151-158 | 78-82 | 68-72 |
| XL/16/158 | 158-165 | 81-86 | 71-75 |
TALLAJE HOMBRE - SOORUZ
| TALLA | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 160-167 | 72-80 | 55-62 |
| S | 167-174 | 80-84 | 62-69 |
| ST | 174-181 | 80-84 | 62-69 |
| MS | 167-174 | 84-90 | 69-76 |
| M | 174-181 | 84-90 | 69-76 |
| MT | 181-188 | 84-90 | 69-76 |
| LS | 174-181 | 90-96 | 76-83 |
| L | 181-188 | 90-96 | 76-83 |
| LT | 188-195 | 90-96 | 76-83 |
| XL | 188-195 | 96-100 | 83-90 |
| XLS | 181-188 | 96-100 | 83-90 |
| XXL | 195-200 | 100-104 | 90-97 |
| 3XL | 195-200 | 104-108 | 97-104 |
TALLAJE MUJER - SOORUZ
| TALLA | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| XS / 6 | 160-170 | 74-80 | 45-55 |
| S / 8 | 165-173 | 80-82 | 55-63 |
| M / 10 | 170-180 | 82-86 | 59-69 |
| L / 12 | 175-185 | 84-90 | 65-75 |
| XL / 14 | 180-188 | 90-95 | 71-81 |
TALLAJE JUNIOR - SOORUZ
| TALLA | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| 10 | 134-144 | 68-72 | 33-42 |
| 12 | 142-152 | 72-76 | 39-48 |
| 14 | 150-160 | 76-80 | 45-54 |
| 16 | 160-170 | 80-84 | 51-60 |


